Tour des fjords i Skjoldastraumen

Sykkelrittet Tour des fjords besøker nok en gang Skjoldastraumen.

fredag 26.mai  mellom 15.20 og 17.30

Vær med å heie, skap en flott ramme, rittet vises på tv 🙂

Her kan du se rytterne passere (cirkatider):
Start: Odda (13.35)
Vats (16.11)
Aksdal (16.48)

Skjoldastraumen altså en gang mellom kl 16.11 – 16.48

Dette er tidene arrangøren forventer hvis rytterne holder en gjennomsnittsfart på 42 km/t.

 

Veien blir stengt, se nedenfor

http://tourdesfjords.no/no/

 

 

Stengetider 3. etappe, fredag 26. mai fra Odda til Karmøy:

Vegnr Fra Til Stengt Åpent
RV13 Odda Odda 13:00 13:50
FV550 Eitrheim Odda 13:20 13:50
RV13 Odda E134/Skare 13:10 14:30
E134 Skare Markhus 13:30 15:30
E134 Kyrping Etne 14:00 16:00
E134 Etne Ølen 14:20 16:30
FV514 Ølen Sandeid 14:40 16:30
FV46 Sandeid Vats 14:50 16:45
FV738 Vats Vats 15:00 17:00
FV736 Vats Sagelva 15:00 17:00
FV513 Sagelva Skjoldastraumen 15:10 17:15
FV515 Skjoldastraumen Grinde/E134 15:20 17:30
E134/E39 Grinde E39 Aksdal 15:45 17:30
E134 Aksdal Opelkrysset Haugesund 15:50 17:50
E134 Opelkrysset Haugesund Karmsund bro 16:00 17:30
E134 Karmsund bro Haugesund lufthavn 16:10 18:30
FV47 Fosen Karmøy 16:10 18:30
FV47 Avaldsnes Kopervik 16:15 18:30
FV511 Bygnes Kopervik 16:15 18:30
FV511 Finasvingen Festplassen 08:00 22:00
FV511 Stangeland FV47 16:15 18:30
Asaldalvegen 16:15 18:30
Sundvegen 16:15 18:30
Kvalavågvegen 16:15 18:30

Ytterlig traffikinformasjon for den 3. etappen på Karmøy finner du her.